<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Installazioni e Sculture</title>
	<atom:link href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/category/installazioni-e-sculture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 16:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;(installazione luminosa)  anno: 2022  (Biennale d&#8217;Arte di Venezia 2022 &#8211; Padiglione Camerun NFT)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-3/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;. Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-3/278645201_7624225980935701_8519601322150827479_n/" rel="attachment wp-att-2283"><img class="alignnone size-large wp-image-2283 colorbox-2282" title="278645201_7624225980935701_8519601322150827479_n" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/278645201_7624225980935701_8519601322150827479_n-410x550.jpg" alt="" width="410" height="550" /></a></p>
<p>&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;.<br />
Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, sonificazione di dati numerici sull&#8217;inquinamento ambientale del Camerun.<br />
Programmazione grafica originale (ENT1 2021): Marco Marchesi<br />
Adattamenti e riprogrammazione grafica ENT2: Paolo Corti<br />
Sonificazione e implementazioni: Alex Piacentini<br />
Supervisione grafica 3D e mixing sonificazioni: Alessandro Zannier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;(installazione luminosa)  anno: 2022  (Biennale d&#8217;Arte di Venezia 2022 &#8211; Padiglione Camerun NFT)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-2/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;. Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-2/esecutivo-ent2-zannier-2022-2/" rel="attachment wp-att-2279"><img class="alignnone size-large wp-image-2279 colorbox-2277" title="esecutivo-ent2-zannier-2022" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Esecutivo-ENT2-Zannier-20221-734x550.jpg" alt="" width="734" height="550" /></a></div>
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;.</div>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, sonificazione di dati numerici sull&#8217;inquinamento ambientale del Camerun.</div>
<div dir="ltr">Programmazione grafica originale (ENT1 2021): Marco Marchesi</div>
<div dir="ltr">Adattamenti e riprogrammazione grafica ENT2: Paolo Corti</div>
<div dir="ltr">Sonificazione e implementazioni: Alex Piacentini</div>
<div>Supervisione grafica 3D e mixing sonificazioni: Alessandro Zannier</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;(installazione luminosa)  anno: 2022  (Biennale d&#8217;Arte di Venezia 2022 &#8211; Padiglione Camerun NFT)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;. Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft/ent2-dettaglio-6/" rel="attachment wp-att-2273"><img class="alignnone size-large wp-image-2273 colorbox-2272" title="ent2-dettaglio" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/ENT2-dettaglio5-388x550.jpg" alt="" width="388" height="550" /></a></p>
<div dir="ltr">&#8220;ENT2 Venice/Yaoundé&#8221;.</div>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, sonificazione di dati numerici sull&#8217;inquinamento ambientale del Camerun.</div>
<div dir="ltr">Programmazione grafica originale (ENT1 2021): Marco Marchesi</div>
<div dir="ltr">Adattamenti e riprogrammazione grafica ENT2: Paolo Corti</div>
<div dir="ltr">Sonificazione e implementazioni: Alex Piacentini</div>
<div>Supervisione grafica 3D e mixing sonificazioni: Alessandro Zannier</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent2-veniceyaoundeinstallazione-luminosa-anno-2022-biennale-darte-di-venezia-2022-padiglione-camerun-nft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ENT1 Venice/Auckland” (installazione luminosa)  anno: 2021  (Auckland University &#8211; obelisco gemellato con Venezia)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-auckland-university-obelisco-gemellato-con-venezia/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-auckland-university-obelisco-gemellato-con-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221; Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-auckland-university-obelisco-gemellato-con-venezia/auckland-ent1-a/" rel="attachment wp-att-2268"><img class="alignnone size-large wp-image-2268 colorbox-2267" title="auckland-ent1-a" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Auckland-ENT1-a-412x550.jpg" alt="" width="412" height="550" /></a></p>
<div dir="ltr">&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;</div>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm208, plexiglas, led e animazione 3D, installazione sonora con inquinamento acustico dei porti</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-auckland-university-obelisco-gemellato-con-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ENT1 Venice/Auckland” (installazione luminosa)  anno: 2021  (Biennale di Architettura di Venezia 2021 &#8211; Padiglione Italia &#8220;Resilient Communities&#8221;)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-4/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221; &#8211; performance con Ottodix Ensemble Installazione luminosa (cm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-4/alessandfro-zannier-e-ottodix-ensemble/" rel="attachment wp-att-2263"><img class="alignnone size-large wp-image-2263 colorbox-2262" title="alessandfro-zannier-e-ottodix-ensemble" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Alessandfro-Zannier-e-Ottodix-Ensemble-854x550.jpg" alt="" width="854" height="550" /></a></p>
<div dir="ltr">&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221; &#8211; performance con Ottodix Ensemble</div>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, installazione sonora con inquinamento acustico dei porti</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ENT1 Venice/Auckland” (installazione luminosa)  anno: 2021  (Biennale di Architettura di Venezia 2021 &#8211; Padiglione Italia &#8220;Resilient Communities&#8221;)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-3/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;. Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-3/fig-2-5/" rel="attachment wp-att-2257"><img class="alignnone size-large wp-image-2257 colorbox-2256" title="fig-2" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Fig-24-672x550.jpg" alt="" width="672" height="550" /></a></p>
<div dir="ltr">&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;.</div>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, installazione sonora con inquinamento acustico dei porti</div>
<div dir="ltr">Programmazione grafica: Marco Marchesi</div>
<div dir="ltr"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ENT1 Venice/Auckland” (installazione luminosa)  anno: 2021  (Biennale di Architettura di Venezia 2021 &#8211; Padiglione Italia &#8220;Resilient Communities&#8221;)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-2/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;. &#160; Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-2/ent1-biennale-3d-visual-3/" rel="attachment wp-att-2244"><img class="alignnone size-large wp-image-2244 colorbox-2243" title="ent1-biennale-3d-visual" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/ENT1-Biennale-3D-visual2-672x550.jpg" alt="" width="672" height="550" /></a></p>
<div dir="ltr">&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, installazione sonora con inquinamento acustico dei porti</div>
<p>&nbsp;</p>
<div dir="ltr">Programmazione grafica: Marco Marchesi</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-anno-2021-biennale-di-architettura-di-venezia-2021-padiglione-italia-resilient-communities-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;. Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, installazione sonora con inquinamento acustico dei porti Programmazione grafica: Marco Marchesi</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-cm-60-x-cm-60-h-cm165-plexiglas-led-e-animazione-3d-installazione-sonora-con-inquinamento-acustico-dei-porti-programmazione-grafica-marco-marches/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-cm-60-x-cm-60-h-cm165-plexiglas-led-e-animazione-3d-installazione-sonora-con-inquinamento-acustico-dei-porti-programmazione-grafica-marco-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;. Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-cm-60-x-cm-60-h-cm165-plexiglas-led-e-animazione-3d-installazione-sonora-con-inquinamento-acustico-dei-porti-programmazione-grafica-marco-marches/ent1-biennale-3/" rel="attachment wp-att-2239"><img class="alignnone size-large wp-image-2239 colorbox-2238" title="ent1-biennale" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2022/04/ENT1-Biennale2-950x475.jpg" alt="" width="950" height="475" /></a></p>
<div dir="ltr">&#8220;ENT1 Venice/Auckland&#8221;.</div>
<div dir="ltr">Installazione luminosa (cm 60 x cm 60 h cm165), plexiglas, led e animazione 3D, installazione sonora con inquinamento acustico dei porti</div>
<div dir="ltr">Programmazione grafica: Marco Marchesi</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/ent1-veniceauckland-installazione-luminosa-cm-60-x-cm-60-h-cm165-plexiglas-led-e-animazione-3d-installazione-sonora-con-inquinamento-acustico-dei-porti-programmazione-grafica-marco-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ Dispersioni &#8211; Entangled” (Entanglement &#8211; serie)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entangled-entanglement-serie/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entangled-entanglement-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[“ Dispersioni &#8211; Entangled” (Entanglement &#8211; serie) anno:  2020 (Museo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entangled-entanglement-serie/7-vicenza-archeologico/" rel="attachment wp-att-1910"><img class="alignnone size-large wp-image-1910 colorbox-1909" title="7-vicenza-archeologico" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2021/01/7-Vicenza-Archeologico-733x550.jpg" alt="" width="733" height="550" /></a></p>
<p>“ Dispersioni &#8211; Entangled” (Entanglement &#8211; serie)</p>
<p>anno:  2020 (Museo Archeologico di Vicenza)<br />
Videoinstallazione con tela dipinta ad acrilico<br />
Dimensioni: 80 x 170</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entangled-entanglement-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ Dispersioni” (Entanglement &#8211; serie)</title>
		<link>https://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entanglement-serie/</link>
		<comments>https://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entanglement-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zannier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni e Sculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.alessandrozannier.com/home/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[“ Dispersioni” (Entanglement &#8211; serie) anno:  2019 (Biennale di Curitiba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entanglement-serie/dispersioni/" rel="attachment wp-att-1905"><img class="alignnone size-large wp-image-1905 colorbox-1891" title="dispersioni" src="http://lnx.alessandrozannier.com/home/wp-content/uploads/2021/01/dispersioni-599x550.jpg" alt="" width="599" height="550" /></a></p>
<p>“ Dispersioni” (Entanglement &#8211; serie)</p>
<p>anno:  2019 (Biennale di Curitiba, Brasile)<br />
Videoinstallazione e tele dipinte ad acrilico<br />
Dimensione complessiva: 180 x 180</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lnx.alessandrozannier.com/home/dispersioni-entanglement-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
